مرجع العوامل (Operators)
توفر المكتبة القياسية لـ Orb أكثر من 213 عاملاً مدمجاً منظمين في 9 وحدات. جميع العوامل متاحة كتعبيرات S-expression في الحراس (Guards) والتأثيرات (Effects).
الوحدات
| الوحدة | البادئة | العوامل | الوصف |
|---|---|---|---|
| الرياضيات | math/* | 16 | عمليات رقمية للحسابات والتقريب والتثبيت والعشوائية |
| النصوص | str/* | 26 | معالجة النصوص بما في ذلك التنسيق والتقسيم والقص والقوالب |
| المصفوفات | array/* | 39 | العمل مع القوائم والمصفوفات بما في ذلك التصفية والتحويل والتجميع |
| الكائنات | object/* | 18 | الوصول إلى خصائص الكائنات ومعالجتها بأمان |
| الوقت | time/* | 25 | العمل مع التواريخ والأوقات والمدد والطوابع الزمنية |
| التحقق | validate/* | 23 | التحقق من مدخلات المستخدم بأنماط شائعة مثل البريد الإلكتروني والمطلوب وفحص الطول |
| التنسيق | format/* | 9 | تنسيق العرض للعملات والأرقام والتواريخ وأحجام الملفات |
| غير المتزامن | async/* | 8 | التحكم في التوقيت مع التأخير والتأجيل وإعادة المحاولة والمهلات |
| الاحتمالات | prob/* | 16 | أخذ عينات من التوزيعات، الاستدلال البايزي، الملخصات الإحصائية |
مرجع سريع: العوامل الأساسية
هذه العوامل تعمل بدون بادئة وحدة:
| العامل | مثال | يُعيد |
|---|---|---|
| الحساب | ["+", 1, 2] | number |
| المقارنة | [">", "@entity.x", 5] | boolean |
| المنطق | ["and", true, false] | boolean |
if | ["if", cond, then, else] | any |
do | ["do", expr1, expr2] | القيمة الأخيرة |
set | ["set", "@entity.x", 42] | void |
get | ["get", "@entity.x"] | any |
emit | ["emit", "EVENT"] | void |
انظر المفاهيم الأساسية: المكتبة القياسية لقائمة العوامل الأساسية الكاملة.